Dieron a conocer la lista oficial de muñecos que serán quemados a fin de año

GANADORES MUÑECOS DE FIN DE AÑO
COMPARTIR ESTA NOTA

Este martes 23 de diciembre, dieron a conocer la lista de los muñecos que se quemarán a fin de año durante la madrugada del 1º de enero. Se trata de los muñecos inscriptos en el formulario oficial del municipio. 

Este año los muñecos son 22, muchos de ellos inspirados en personajes virales del momento, otros serán personajes de animación. 

72 y 152 | Los Hornos | Escuelita del Chavo del 8

72 y 13 | El Mundo de Mario Bros

31 y 40 | Avatar Corazón de Pandora

31 entre 41 y 42 | Avatar: El mundo de Pandora

50 y 16 | Villa Elisa | Wall-E

19 y 527 | Brainrot

485 y 134 | Tom y Jerry

132 y 45 | Raromagedon

485 y 19 | Gonnet | Los Mezclas / Pikachu

11 y 32 | Los Brainrots Italianos

121 y 36 | Freddy vs Jason

142 y 67 | Rick de Rick y Morty

139 bis y 477 | Tun Tun y Tralalero (Colinas del Sol)

72 entre 16 y 17 | Drako

502 y 13 | Gracias Rosa

137 y 52 | El mejor Stitch

139 y 492 | Escandalosos

14 entre 467 y 466 | Cruelandia

13 y 522 | Muñeco Rock

10 y 71 | Alberto Bassi Love

44 y 140 | La Abeja

526 y 17 | Labubu Momo

 

¿Qué pensás de esta nota?